1/1	0:01:44
0/1	0:06:44
0/1	0:11:44
0/1	0:16:44
1/1	0:21:44
1/1	0:26:44
0/1	0:31:44
0/1	0:36:44
1/1	0:41:44
0/1	0:46:44
1/1	0:51:44
1/1	0:56:44
0/0	2:28:51
0/0	2:33:51
0/0	2:38:51
0/0	2:43:51
0/0	2:48:51
0/0	2:53:51
0/0	2:58:51
0/0	3:03:51
0/0	3:08:51
0/0	3:13:51
1/1	3:18:51
0/1	3:23:51
0/0	3:28:51
1/1	3:33:51
0/1	3:38:51
1/1	3:43:51
0/1	3:48:51
0/1	3:53:51
0/1	3:58:51
1/1	4:03:51
1/1	4:08:51
1/1	4:13:51
1/1	4:18:51
0/1	4:23:51
0/0	4:28:51
0/0	4:33:51
0/0	4:38:51
0/0	4:43:51
0/0	4:48:51
0/0	4:53:51
0/0	4:58:51
0/0	5:03:51
0/0	5:08:51
0/0	5:13:51
0/0	5:18:51
0/0	5:23:51
0/0	5:28:51
0/0	5:33:51
0/0	5:38:51
0/0	5:43:51
0/0	5:48:51
0/0	5:53:51
0/0	5:58:51
0/0	6:03:51
0/0	6:08:51
0/0	6:13:51
0/0	6:18:51
0/0	6:23:51
0/0	6:28:51
0/0	6:33:51
0/0	6:38:51
0/0	6:43:51
0/0	6:48:51
0/0	6:53:51
0/0	6:58:51
0/0	7:03:51
0/0	7:08:51
0/0	7:13:51
0/0	7:18:51
0/0	7:23:51
0/0	7:28:51
0/0	7:33:51
0/0	7:38:51
0/0	7:43:51
0/0	7:48:51
0/0	7:53:51
0/0	7:58:51
0/0	8:03:51
0/0	8:08:51
0/0	8:13:51
0/0	8:18:51
0/0	8:23:51
0/0	8:28:51
0/0	8:33:51
0/0	8:38:51
0/0	8:43:51
0/0	8:48:51
0/0	8:53:51
0/0	8:58:51
0/0	9:03:51
0/0	9:08:51
0/0	9:13:51
0/0	9:18:51
0/0	9:23:51
0/0	9:28:51
0/0	9:33:51
0/0	9:38:51
0/0	9:43:51
1/1	9:48:51
1/1	9:53:51
1/1	9:58:51
1/1	10:03:51
1/1	10:08:51
1/1	10:13:51
1/1	10:18:51
1/1	10:23:51
1/1	10:28:51
1/1	10:33:51
1/1	10:38:51
1/1	10:43:51
1/1	10:48:51
1/1	10:53:51
1/1	10:58:51
1/1	11:03:51
1/1	11:08:51
1/1	11:13:51
1/1	11:18:51
1/1	11:23:51
1/1	11:28:51
0/1	11:33:51
1/1	11:38:51
1/1	12:35:13
1/1	12:40:13
1/1	12:45:13
1/1	12:50:13
1/1	12:55:13
1/1	13:00:13
0/1	13:05:13
1/1	13:10:13
1/1	13:15:13
0/1	13:20:13
0/1	13:25:13
0/0	13:30:13
0/0	13:35:13
0/0	13:40:13
0/0	13:45:13
0/0	13:50:13
0/0	13:55:13
0/0	14:00:13
0/0	14:05:13
0/0	14:10:13
0/0	14:15:13
0/0	14:20:13
0/0	14:25:13
0/0	14:30:13
0/0	14:35:13
0/0	14:40:13
0/0	14:45:13
0/0	14:50:13
0/0	14:55:13
0/0	15:00:13
0/0	15:05:13
0/1	15:10:13
0/1	15:15:13
1/1	15:20:13
0/1	15:25:13
0/0	15:30:13
0/0	15:35:13
0/1	15:40:13
0/1	15:45:13
0/0	15:50:13
0/0	15:55:13
0/0	16:00:13
1/1	16:05:13
1/1	16:10:13
0/1	16:15:13
1/1	16:20:13
1/1	16:25:13
1/1	16:30:13
0/1	16:35:13
0/0	16:40:13
0/0	16:45:13
0/0	16:50:13
0/0	16:55:13
0/0	17:00:13
0/0	17:05:13
0/0	17:10:13
0/0	17:15:13
0/0	17:20:13
0/0	17:25:13
0/0	17:30:13
0/0	17:35:13
0/0	17:40:13
0/0	17:45:13
1/1	17:50:13
1/1	17:55:13
1/1	18:00:13
